詳細列表
全部 8 16 22 30
[1] [2] ››
村莊ID 暱稱 職業 狀態 勝利 暴斃 評價
1708 9喵 村民 死亡 0
1321 9喵 人狼 死亡 0
1310 9喵 村民 死亡 0
1173 9喵 獵人 生存 0
1166 9喵 人狼 死亡 0
1165 9喵 狂人 生存 0
1163 9喵 村民 死亡 0
1162 9喵 獵人 死亡 0
1161 9喵 村民 死亡 0
1155 9喵 人狼 生存 0
1154 9喵 村民 死亡 0
1153 9喵 村民 生存 0
1110 9喵 村民 死亡 0
1108 9喵 村民 死亡 0
1106 9喵 妖狐 死亡 0
個人:
狼側率 24 % 狐側率 4 % 人側率 72 %
狼勝率 16.67 % 狐勝率 0 % 人勝率 44.44 % 總勝率 36 %
生存率 32 % 暴斃率 4 % 評價:0

場次:
狼勝率 40 % 狐勝率 8 % 人勝率 48 % 戀勝率 4 % 和局 0 %